ファイン・チャットと、パソコンを利用した意思伝達装置の違いは、機器の利便性にあります。
現在存在するほとんどの意思伝達装置は、パソコンに専用ソフトを組み込んだものです。
パソコン同様に起動、終了には時間がかかりますし、フリーズなども避けられません。
また、ご利用者に加え、支援者もパソコン自体をある程度理解する必要があります。
安定して使用するには、環境をきちんと整えることが可能である必要があります。
一方、ファイン・チャットはテレビや電卓と同じマイコン製です。
電源を入れればすぐに使い始めることができ、いつ電源を切っても壊れません。
フリーズすることもまずありません。
確実なコミュニケーション手段として提供できる製品です。
簡単だが機能が限定されるファイン・チャットか、複雑だが様々な事が出来るパソコンベースの製品がよいかについては、以下を踏まえて選択頂くのが望ましいと思われます。
- ご利用者は何をしたいのか?…周囲との会話、インターネット、電子メール等…
- ご利用者は機器を理解できるか?…機械は苦手?パソコンが得意?
- 周囲の方が支援できるか?…支援者がいない?パソコンの得意な人がいる?
各機器の特徴をよく理解し、日常的・継続的に使用するための負担なども考慮した上で、導入する機器を検討することをお勧めします。
ファイン・チャットとパソコン利用の意思伝達装置の比較
ファイン・チャットと、パソコンを利用した意思伝達装置の特徴を比較しました。
ご利用者の環境に合った装置を検討するための参考にご覧ください。
ファイン・チャット | パソコンタイプ | オペレートナビTT (販売終了) | ハーティラダー | |
メーカー | アクセスエール(株) | 各メーカー(※) | テクノツール株式会社 | パソボラこころのかけはし |
本体価格 | ¥450,000-(非課税) | 52万円程度 | (販売終了) | フリーソフト |
別途オプション品用意の必要性 | あり ・入力スイッチ、支持具など | あり ・入力スイッチ、支持具など | あり ・PC、入力スイッチ、コネクタなど | あり ・入力スイッチ、コネクタなど |
給付制度 | 重度障害者用意思伝達装置 | 日常生活用具給付制度 | なし | |
機器構成 | マイコン | パソコン+ソフトウェア | ||
操作方法 | 入力スイッチ | ・入力スイッチ ・視線入力 | 入力スイッチ | ・入力スイッチ ・視線入力 |
携帯性 | ◎ | 〇 | ||
即時性 | ◎ | △ ・起動から使用開始まで数分間必要 ・終了時もパソコン相当の手順が必要 | ||
通信 | △ ・ネット接続不可 ・スマホへの文章転送は可 | 〇 インターネット、電子メール等が可能 | ||
文章作成 | 〇 ただし漢字変換不可 | ◎ ・独自ソフトが利用可能 ・漢字変換可能 | ||
拡張性 | △ 他の1スイッチで操作する機器を2台まで接続可能 | △ ・通常のパソコンとしての周辺機器が接続可能 ・機器を接続するほど安定性は低下(フリーズ等不具合を起こしやすくなる) | ||
安定性 | ◎ 基本的にフリーズ無し | △ 機器を追加するに従い安定性低下、フリーズしやすくなる | ||
コール | ◎ ・本体内蔵 ・安定して動作する外部ブザーもあり | △ ・本体にはビープ音のみ ・フリーズしたら動作しない ・呼び鈴分岐装置である程度対応は可能 | ||
ゲーム | × | (〇) | ||
家電制御 | 〇 | △ ・パソコンがONであることが前提 ・一部機種は「なんでもIR」が別売 | ||
メンテナンス | 基本的に不要 | 通常のパソコンとしてのメンテナンスが不可欠 |
(※)パソコンタイプのメーカー 一部紹介
対象者のニーズと支援体制を考慮して機器を選択することが重要です。